นายเทวา ขันติวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
60/2559
ชื่อลูกหนี้
นายเทวา ขันติวงษ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
29 ต.ค. 58
สังกัด
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
13 ก.พ. 59
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ต.ค. 58 | ไปราชการ เพื่อแนะแนวการศึกษาต้อประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 29 มกราคม 2558 | 14 ก.พ. 59 | 19 ก.พ. 59 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
8 ม.ค. 59 | รับคืน บค.160-182/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแนะแนวระหว่างวันที่ 2 พฤจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 | 11,040.00 | 88,960.00 | |||
18 ม.ค. 59 | รับคืน บส.1857/44 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/134 6,760 บาท รับคืน บส.1857/45 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/135 5,730 บาท รับคืน บส.1857/46 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/136 7,000 บาท รับคืน บส.1857/47 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/137 8,500 บาท รับคืน บส.1857/48 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/137 5,600 บาท | 33,590.00 | 55,370.00 | |||
16 ก.พ. 59 | รับคืน บค.248-265/2559 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559 | 26,100.00 | 29,270.00 | |||
12 ก.พ. 59 | รับคืนเงินสด บส.1875/40 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2559 | 16,310.00 | 12,960.00 | |||
24 ก.พ. 59 | รับคืน บส.1889/9 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/317-318 | 5,760.00 | 7,200.00 | |||
24 ก.พ. 59 | รับคืน บส.1889/10 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/319 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
24 ก.พ. 59 | รับคืน บส.1889/11 ลว.24 กุมภาพันธ์ 2559 ใบเบิกเลขที่ P59/320 | 3,600.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |