นางสาวบงกชบงกชกัลยาณ์ แก้วสุวรรณานนท์ พวงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
523/2563
ชื่อลูกหนี้
นางสาวบงกชบงกชกัลยาณ์ แก้วสุวรรณานนท์ พวงสวัสดิ์
วัน เดือน ปี ที่ยืม
21 ก.ค. 63
สังกัด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
20 ส.ค. 63
วันที่รายการวันที่ทวงวันที่แจ้งหักเดบิตเครดิตยอดคงเหลือยกไป
21 ก.ค. 63ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคระอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 21 ส.ค. 6326 ส.ค. 63162,400.00162,400.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 85/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 110/6320,000.00142,400.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 86/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 111/6311,500.00130,900.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 87/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 112/636,810.00124,090.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 88/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 113/636,224.00117,866.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 89/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 114/632,508.00115,358.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 90/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 115/639,472.00105,886.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 91/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 116/63528.00105,358.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 92/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 117/632,272.00103,086.00
21 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 93/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 118/63528.00102,558.00
29 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 95/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯ ที่ 120/6359,700.0042,858.00
29 ส.ค. 63รับคืน บค.ที่ 96/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯ ที่ 121/635,970.0036,888.00
11 ก.ย. 63รับคืน บค.ที่ 99/63 ตามใบเบิกสนง.สภาที่ 127/632,548.0034,340.00
11 ก.ย. 63รับคืน บค.ที่ 100/63 ตามใบเบิกสนง.สภาที่ 128/632,199.0032,141.00
15 ก.ย. 63รับคืน บค.ที่ 103/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 131/639,636.0022,505.00
15 ก.ย. 63รับคืน บค.ที่ 104/63 ตามใบเบิกสนง.สภาฯที่ 132/637,399.0015,106.00
22 ก.ย. 63 รับคืนเงินสด บส.2533/3615,106.000.00
-
งบประมาณ
แผนงาน
งาน / โครงการ
หมวด
รหัส