นายณัฐวัฒน์ บัวทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
งบแสดงหนี้สินคงค้าง
เลขที่ใบยืม
580/2561
ชื่อลูกหนี้
นายณัฐวัฒน์ บัวทอง
วัน เดือน ปี ที่ยืม
22 มิ.ย. 61
สังกัด
สาขาวิชานิติศาสตร์
วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด
10 ก.ค. 61
วันที่ | รายการ | วันที่ทวง | วันที่แจ้งหัก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือยกไป |
---|---|---|---|---|---|---|
22 มิ.ย. 61 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 ณ สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี | 11 ก.ค. 61 | 16 ก.ค. 61 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
23 ก.ค. 61 | รับคืนเงินสด บส. 2240/44 ลว. 23 กรกฎาคม 2561 | 2,400.00 | 52,600.00 | |||
17 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2273/30 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ p61/736 | 5,400.00 | 47,200.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2274/31 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/818 | 11,100.00 | 36,100.00 | |||
28 ส.ค. 61 | รับคืน บส. 2274/30 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินที่ P61/817 | 15,000.00 | 21,100.00 | |||
18 ก.ย. 61 | รับคืน บค. 241/2561 ลว. 18 ก.ย. 61 ใบเบิก กฎหมาย บบ.98/61 | 9,100.00 | 12,000.00 | |||
28 ก.ย. 61 | รับคืน บส.2283/26 ใบเบิกงบประมาณแผ่นดินเลขที่ P61/973 | 12,000.00 | 0.00 | |||
- | ||||||
งบประมาณ | ||||||
แผนงาน | ||||||
งาน / โครงการ | ||||||
หมวด | ||||||
รหัส |